Open interest by exchange. Stored as published.
Open interest by exchange for the 35 perpetuals quoted on the most venues, on 16 exchanges, from the API with units base.
Live
Open interest by exchange, now.
Open interest · base asset and × mark
| DOGE open interest | $93.57 B | $6.85 M80.79 M DOGE | 219.08 K219.08 K DOGE | $238.05 M2.81 B DOGE | $115.77 M1.37 B DOGE | $121.38 M1.43 B DOGE | — | 2.23 M2.23 M DOGE | $207.07 M2.44 B DOGE | $231.82 K2.73 M DOGE | $94.23 M1.11 B DOGE | $4.4 M51.92 M DOGE | $120.91 M1.43 B DOGE | $334.28 K3.94 M DOGE | $91.94 B1084.48 B DOGE | $155.3 K1.83 M DOGE | $720.89 M8.5 B DOGE |
| XRP open interest | $14.41 B | $35.72 M25.82 M XRP | 18.59 K18.59 K XRP | $445.4 M321.98 M XRP | $275.18 M198.93 M XRP | $278.6 M201.44 M XRP | — | 450.44 K450.44 K XRP | $288.74 M208.73 M XRP | $1.03 M742.17 K XRP | $276.78 M200.07 M XRP | $18.26 M13.2 M XRP | $277.07 M200.27 M XRP | $891.53 K644.07 K XRP | $9.18 B6.64 B XRP | $11.67 K8.44 K XRP | $3.34 B2.41 B XRP |
| ZEC open interest | $2.22 B | $7.17 M5.88 K ZEC | 52.727252.7272 ZEC | $625.64 M513.52 K ZEC | $123.28 M101.18 K ZEC | $177.03 M145.32 K ZEC | — | 184.1184.1 ZEC | $314.26 M257.89 K ZEC | $154.44 K126.7717 ZEC | $567.83 M465.86 K ZEC | $15.51 M12.74 K ZEC | $179.57 M147.33 K ZEC | $1.85 M1.52 K ZEC | $1.48 M1.21 K ZEC | $89.09 K73.142 ZEC | $209.78 M172.2 K ZEC |
| BTC open interest | $40.56 B | $452.61 M5.47 K BTC | 72.978172.9781 BTC | $9.28 B112.11 K BTC | $2.82 B34.11 K BTC | $4.77 B57.68 K BTC | — | 207.7411207.7411 BTC | $4.3 B51.9 K BTC | — | $3.19 B38.49 K BTC | $193.42 M2.34 K BTC | $4.03 B48.72 K BTC | $23.24 M280.6579 BTC | $24.86 M300.3507 BTC | $247.36 K2.9888 BTC | $11.47 B138.61 K BTC |
| ENA open interest | $696 M | $1.06 M4.93 M ENA | 17.88 K17.88 K ENA | $123.09 M572.83 M ENA | $38.69 M179.98 M ENA | $88.37 M411.2 M ENA | — | 657.19 K657.19 K ENA | $114.82 M534.27 M ENA | $17.77 K82.69 K ENA | $124.06 M577.22 M ENA | $2.62 M12.17 M ENA | $52.16 M242.71 M ENA | $600.11 K2.79 M ENA | $141.92 M660.59 M ENA | — | $8.6 M40.02 M ENA |
| ETH open interest | $26.46 B | $216.58 M86.92 K ETH | 285.0039285.0039 ETH | $8.61 B3.46 M ETH | $1.93 B776.26 K ETH | $1.95 B781.82 K ETH | — | 3.82 K3.82 K ETH | $1.96 B788.31 K ETH | — | $2.79 B1.12 M ETH | $71.5 M28.71 K ETH | $3.04 B1.22 M ETH | $14.68 M5.89 K ETH | $151.55 M60.83 K ETH | $211.51 K84.8952 ETH | $5.72 B2.29 M ETH |
| HYPE open interest | $5.03 B | $6.41 M75.31 K HYPE | 502.4033502.4033 HYPE | $334.63 M3.93 M HYPE | $177.66 M2.09 M HYPE | $252.98 M2.97 M HYPE | — | 1.13 K1.13 K HYPE | $291.89 M3.43 M HYPE | $500.16 K5.88 K HYPE | $1.7 B20.01 M HYPE | $23.33 M273.99 K HYPE | $98.92 M1.16 M HYPE | $6.04 M70.9 K HYPE | $9.37 M110.08 K HYPE | — | $2.13 B25.03 M HYPE |
| SOL open interest | $23.64 B | $168.06 M1.53 M SOL | 241.5285241.5285 SOL | $1.06 B9.7 M SOL | $466.61 M4.25 M SOL | $689.24 M6.28 M SOL | — | 39.4 K39.4 K SOL | $877.88 M8 M SOL | — | $627.2 M5.72 M SOL | $31.92 M291.01 K SOL | $535.83 M4.88 M SOL | $4.69 M42.78 K SOL | $341.27 M3.11 M SOL | $25.94 K236.408 SOL | $18.83 B171.66 M SOL |
| NEAR open interest | $3.67 B | $3.33 M700.15 K NEAR | 78.46 K78.46 K NEAR | $260.56 M54.9 M NEAR | $76.79 M16.19 M NEAR | $173.18 M36.5 M NEAR | — | 22.33 K22.33 K NEAR | $184.64 M38.9 M NEAR | $764.01 K160.98 K NEAR | $335.08 M70.6 M NEAR | — | $74.84 M15.76 M NEAR | $1.72 M362.61 K NEAR | $557.89 M117.65 M NEAR | — | $2 B421.64 M NEAR |
| SUI open interest | $998.23 M | $1.54 M1.44 M SUI | 1.91 K1.91 K SUI | $139.42 M131.18 M SUI | $62.21 M58.55 M SUI | $98.42 M92.61 M SUI | — | 118.03 K118.03 K SUI | $150.75 M141.86 M SUI | $1.18 M1.11 M SUI | $68.7 M64.63 M SUI | — | $89.97 M84.63 M SUI | $639.48 K601.6 K SUI | $37.7 M35.49 M SUI | — | $347.71 M327.25 M SUI |
| TAO open interest | $2.63 B | $1.47 M5.33 K TAO | 14.561714.5617 TAO | $64.7 M234.47 K TAO | $28.55 M103.46 K TAO | $41.44 M150.19 K TAO | — | 247.3247.3 TAO | $76.92 M278.8 K TAO | $406.96 K1.47 K TAO | $61.76 M223.77 K TAO | — | $111.82 M405.22 K TAO | $627.19 K2.27 K TAO | $215.42 K781.3464 TAO | — | $2.24 B8.12 M TAO |
| BNB open interest | $1.87 B | $6.21 M8.38 K BNB | 2.09682.0968 BNB | $473.17 M638.82 K BNB | $63.86 M86.26 K BNB | $108.26 M146.24 K BNB | — | 175.18175.18 BNB | $180.62 M243.95 K BNB | — | $44.44 M60.02 K BNB | $3.7 M5 K BNB | $90.89 M122.58 K BNB | $2.09 M2.82 K BNB | $544.72 K735.9103 BNB | — | $893.73 M1.21 M BNB |
| LINK open interest | $2.09 B | $1.08 M83.98 K LINK | 260.6841260.6841 LINK | $112.07 M8.73 M LINK | $49.13 M3.83 M LINK | $70.93 M5.53 M LINK | — | 26.58 K26.58 K LINK | $117.2 M9.13 M LINK | — | $72.14 M5.62 M LINK | $6.07 M473.17 K LINK | $36.87 M2.87 M LINK | $189.36 K14.75 K LINK | $25.55 M1.99 M LINK | — | $1.6 B124.82 M LINK |
| AVAX open interest | $514.04 M | $2.52 M246.96 K AVAX | 257.2269257.2269 AVAX | $104.53 M10.23 M AVAX | $27.36 M2.68 M AVAX | — | — | 3.9 K3.9 K AVAX | $75 M7.34 M AVAX | $364.31 K35.67 K AVAX | $32.13 M3.15 M AVAX | $3.51 M343.15 K AVAX | $43.05 M4.21 M AVAX | $238.34 K23.34 K AVAX | — | — | $225.33 M22.07 M AVAX |
| ONDO open interest | $554.49 M | $599.15 K1.25 M ONDO | 12.92 K12.92 K ONDO | $70.19 M146.77 M ONDO | $29.07 M60.79 M ONDO | $72.58 M151.85 M ONDO | — | 511.1 K511.1 K ONDO | $72.16 M150.9 M ONDO | $183.65 K384.12 K ONDO | $55.68 M116.43 M ONDO | — | — | $401.75 K840.71 K ONDO | $197.18 M412.68 M ONDO | — | $56.45 M118.12 M ONDO |
| ADA open interest | $3.55 B | $1.02 M4.28 M ADA | — | $95.94 M403.3 M ADA | $51.48 M216.47 M ADA | $66.84 M281.06 M ADA | — | 1.08 M1.08 M ADA | $89.25 M375.31 M ADA | $84.45 K355.11 K ADA | $38.23 M160.75 M ADA | $4.7 M19.75 M ADA | $44.24 M185.97 M ADA | — | $3.11 B13.08 B ADA | — | $53.09 M223.36 M ADA |
| BCH open interest | $1.08 B | $506.96 K1.84 K BCH | — | $93.36 M339.42 K BCH | $24.67 M89.65 K BCH | $36.48 M132.69 K BCH | — | 38.3438.34 BCH | $61.07 M222.06 K BCH | $15.31 K55.6944 BCH | $7.49 M27.23 K BCH | $824.21 K3 K BCH | $23.79 M86.4 K BCH | $324.2 K1.18 K BCH | — | — | $831.68 M3.02 M BCH |
| LTC open interest | $2.63 B | $2.04 M32.14 K LTC | — | $79.86 M1.26 M LTC | $28.72 M452.5 K LTC | $842.7 K13.28 K LTC | — | 6.51 K6.51 K LTC | $98.75 M1.56 M LTC | $70.06 K1.1 K LTC | $31.18 M491.02 K LTC | $6.62 M104.24 K LTC | — | $181.26 K2.85 K LTC | $30.27 M476.83 K LTC | — | $2.36 B37.11 M LTC |
| PEPE open interest | $240446.72 B | $645.03 K165.29 M PEPE | — | $69.58 M17.82 B PEPE | $28.24 M7238.14 B PEPE | $46.67 M11.97 B PEPE | — | 3.87 B3.87 B PEPE | $91.43 M23442.42 B PEPE | — | $26.87 M6890.34 B PEPE | — | $77.25 M19786.49 B PEPE | $142.06 K36.42 M PEPE | $240446.31 B61652900000 B PEPE | $1.34 M342.5 M PEPE | $70.34 M18.03 B PEPE |
| DOT open interest | $276.17 M | $866.4 K720.3 K DOT | — | $35.16 M29.21 M DOT | $21.64 M17.99 M DOT | $24.49 M20.36 M DOT | — | 117.46 K117.46 K DOT | $37.49 M31.16 M DOT | $10.77 K8.95 K DOT | $6.17 M5.13 M DOT | $4.21 M3.5 M DOT | $28.4 M23.6 M DOT | — | $9.85 M8.19 M DOT | — | $107.89 M89.71 M DOT |
| ARB open interest | $357.63 M | $436.76 K2.41 M ARB | 15.63 K15.63 K ARB | $51.06 M282.09 M ARB | $16.15 M89.26 M ARB | $27.69 M153 M ARB | — | 257.06 K257.06 K ARB | $39.42 M217.68 M ARB | — | $17.66 M97.59 M ARB | $866.71 K4.79 M ARB | $29.99 M165.61 M ARB | — | $174.37 M963.51 M ARB | — | — |
| UNI open interest | $1.26 B | $767.49 K104.18 K UNI | — | $182.3 M24.76 M UNI | $28.23 M3.83 M UNI | $68.03 M9.24 M UNI | — | 8.89 K8.89 K UNI | $120.18 M16.33 M UNI | — | $80.46 M10.93 M UNI | — | $36.79 M5 M UNI | $539.15 K73.22 K UNI | $44.51 M6.05 M UNI | — | $700.12 M95.11 M UNI |
| XLM open interest | $1.34 B | $631.19 K3.27 M XLM | — | $38.44 M199.22 M XLM | $22.59 M117.09 M XLM | $37.65 M195.26 M XLM | — | 83.44 K83.44 K XLM | $29 M150.32 M XLM | $50.89 K263.85 K XLM | $16.21 M83.98 M XLM | — | $21.44 M111.13 M XLM | — | $1.14 B5.93 B XLM | — | $33.27 M172.47 M XLM |
| WLD open interest | $280.26 M | $1.27 M2.55 M WLD | 8.82 K8.82 K WLD | $96.53 M194.25 M WLD | $32.86 M66.14 M WLD | $73.64 M148.26 M WLD | — | 301.36 K301.36 K WLD | — | $28.34 K57.01 K WLD | — | — | $43.55 M87.67 M WLD | $196.97 K396.59 K WLD | $32.18 M64.81 M WLD | — | — |
| TRX open interest | $15.87 B | $927.27 K2.79 M TRX | — | — | $9.33 M28.08 M TRX | $54.03 M162.65 M TRX | — | 595.3 K595.3 K TRX | $78.55 M236.41 M TRX | $44.15 K132.87 K TRX | $13.45 M40.49 M TRX | — | $15.68 M47.19 M TRX | — | $15.46 B46.54 B TRX | — | $240.25 M723.22 M TRX |
| ASTER open interest | $50.03 M | $48.99 M69.99 M ASTER | 1.51 K1.51 K ASTER | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.04 M1.49 M ASTER | — | — | — | — | — |
| FARTCOIN open interest | $745.85 K | — | 6.67 K6.67 K FARTCOIN | — | — | — | — | — | — | — | — | $705.49 K4.33 M FARTCOIN | — | — | — | $40.36 K247.68 K FARTCOIN | — |
| PUMP open interest | $7.99 K | — | 853.85 K853.85 K PUMP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7.99 K1.46 M PUMP | — |
| AAVE open interest | $3.36 M | — | 19.398619.3986 AAVE | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.36 M19.75 K AAVE | — | — | — | — | — |
| EIGEN open interest | $160.07 K | — | 6.84 K6.84 K EIGEN | — | — | — | — | — | — | — | — | $160.07 K723.49 K EIGEN | — | — | — | — | — |
| ETHFI open interest | $364.63 K | — | 3.63 K3.63 K ETHFI | — | — | — | — | — | — | — | — | $364.63 K531.05 K ETHFI | — | — | — | — | — |
| INJ open interest | $1.27 M | — | 299.675299.675 INJ | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.27 M182 K INJ | — | — | — | — | — |
| JUP open interest | $246.06 K | — | 5.91 K5.91 K JUP | — | — | — | — | — | — | — | — | $246.06 K648.6 K JUP | — | — | — | — | — |
| KAITO open interest | $196.29 K | — | 5.26 K5.26 K KAITO | — | — | — | — | — | — | — | — | $196.29 K635.47 K KAITO | — | — | — | — | — |
| LDO open interest | $1.02 M | — | 3.88 K3.88 K LDO | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.02 M2.43 M LDO | — | — | — | — | — |
Each venue's open interest converted to the base asset by the registry's rules, and × that venue's mark for the dollar figure. A stale figure is not shown and not added. Click a column to sort.
Venues
Open interest by venue.
Aster Perpetuals open interestAvantis open interestBinance USD-M Futures open interestBitget Perpetual Futures open interestBybit Perpetuals open interestCoinbase International Exchange open interestdYdX v4 open interestGate Perpetual Futures open interestGMX v2 (Arbitrum) open interestHyperliquid open interestKraken Futures open interestMEXC Perpetual Futures open interestNado Perpetuals open interestOKX Perpetual Swaps open interestSynthetix Perps open interestWEEX Futures open interest
Documentation